\ 2MASS LGA, T. Jarrett
\ Radial Surface Brightness: 2mass_109.216_-18.876                      
\ Axis Ratio & Position Angle:     0.14   -52.5                         
\ Column Key:
\ rmid == semi-major axis (arcsec)
\ JHKmean == annulus mean surface brightness (dn per arcsec^2)
\ JHKsdev == RMS in JHKmean
\ JHKmedian == annulus median surface brightness (dn per arcsec^2)
\ JHKmag == annulus median surface brightness (mag per arcsec^2)
\ JHKimag == annulus median surface brightness, inclination corrected (mag per arcsec^2)
\ J-K == median surface brightness color (mag per arcsec^2)
|     rmid |   Jmean  |   Jsdev  |  Jmedian | Jmag  | Jimag |   Hmean  |   Hsdev  |  Hmedian | Hmag  | Himag |   Kmean  |   Ksdev  |  Kmedian | Kmag  | Kimag | J-K  |
      4.000     4.1966     1.2466     3.8434  19.357  21.492     8.6550     2.2792     8.7857  18.042  20.177    10.1779     1.5685    10.0970  17.374  19.509  1.983
      5.500     4.6266     1.0533     4.0843  19.291  21.426     9.5358     1.3425     8.9244  18.025  20.160    10.5360     2.4835     9.1238  17.484  19.619  1.807
      7.000     3.3538     1.0807     3.3190  19.516  21.651     7.3240     1.7310     7.2712  18.247  20.382     8.1061     1.4687     7.2571  17.733  19.867  1.783
      8.500     3.3695     0.8937     3.3697  19.500  21.635     7.6888     1.2392     7.7136  18.183  20.318     8.7899     1.7714     9.1046  17.487  19.621  2.013
     10.000     3.4047     1.1771     3.5484  19.444  21.579     7.0521     1.4877     7.1619  18.264  20.399     8.7908     1.8527     8.4566  17.567  19.701  1.877
     11.500     2.7901     0.6825     2.7370  19.726  21.860     6.1876     1.7723     5.4056  18.569  20.704     7.9195     1.5668     8.2542  17.593  19.728  2.133
     13.000     2.5650     0.6353     2.6149  19.775  21.910     6.3142     1.3329     6.7725  18.325  20.459     7.3528     1.7804     7.9325  17.636  19.771  2.139
     14.500     2.7177     0.8129     2.4681  19.838  21.973     5.8583     1.8234     5.1361  18.625  20.760     6.2281     1.1993     6.3316  17.881  20.016  1.957
     16.000     2.4938     0.7605     2.1782  19.974  22.108     5.7868     1.8314     4.7947  18.700  20.834     6.7536     1.2808     6.7466  17.812  19.947  2.162
     17.500     2.4516     1.0760     2.2170  19.955  22.089     5.5747     1.5361     5.9066  18.473  20.608     5.7465     1.4803     5.5055  18.033  20.167  1.922
     19.000     2.1093     0.6622     2.0860  20.021  22.155     4.7320     1.1253     4.8758  18.681  20.816     5.0585     1.6720     5.1498  18.105  20.240  1.916
     20.500     2.0175     0.7505     1.9429  20.098  22.232     4.3458     1.2916     4.0217  18.890  21.025     5.0859     1.4715     5.0124  18.135  20.269  1.963
     22.038     1.5782     0.5246     1.4638  20.405  22.540     3.7216     1.1118     3.7744  18.959  21.094     4.1066     1.3053     4.3446  18.290  20.425  2.115
     23.690     1.4137     0.5101     1.4237  20.435  22.570     3.5458     0.8804     3.5635  19.022  21.156     3.9871     1.2470     3.7565  18.448  20.582  1.987
     25.467     1.5868     0.5424     1.5996  20.309  22.444     3.2230     1.0267     3.2572  19.119  21.254     3.5479     1.1247     3.5824  18.499  20.634  1.810
     27.377     1.2963     0.4851     1.2159  20.607  22.741     2.9475     0.8574     2.9115  19.241  21.376     3.1932     1.1767     2.9871  18.697  20.831  1.910
     29.430     1.4301     0.5594     1.4639  20.405  22.540     2.7985     1.0703     2.6649  19.337  21.472     2.5833     1.3121     2.5058  18.887  21.022  1.518
     31.638     1.0719     0.5257     1.0073  20.811  22.946     2.6490     1.0182     2.7207  19.315  21.449     2.4028     0.9587     2.4988  18.890  21.025  1.921
     34.011     1.1115     0.5646     1.1158  20.700  22.835     2.0124     0.8246     1.9293  19.688  21.823     2.2660     1.1460     2.2353  19.011  21.146  1.689
     36.561     0.9199     0.6918     0.8311  21.020  23.154     1.7445     1.0561     1.6028  19.889  22.024     1.7911     1.3814     1.8147  19.238  21.372  1.782
     39.303     0.8868     0.6103     0.8076  21.051  23.186     1.3812     1.1193     1.1098  20.288  22.423     1.4231     1.1527     1.2292  19.661  21.795  1.390
     42.251     0.6309     0.4960     0.5923  21.388  23.522     1.2349     0.8269     1.1405  20.259  22.393     1.0414     1.1847     1.0978  19.783  21.918  1.605
     45.420     0.4638     0.5588     0.4801  21.616  23.750     0.9159     0.6604     0.7873  20.661  22.796     1.0190     1.0501     0.9343  19.959  22.093  1.657
     48.826     0.4206     0.4499     0.3820  21.864  23.998     0.7939     0.6527     0.6303  20.903  23.037     0.8197     0.9689     0.5597  20.515  22.650  1.349
     52.488     0.2505     0.5202     0.2274  22.427  24.562     0.5939     0.6297     0.4879  21.181  23.315     0.6389     0.9151     0.4619  20.723  22.858  1.704
     56.425     0.1373     0.5440     0.1627  22.790  24.925     0.4411     0.6828     0.4859  21.185  23.320     0.4605     0.9617     0.4747  20.694  22.828  2.096
     60.657     0.2800     0.5131     0.3040  22.112  24.247     0.2663     0.7640     0.2057  22.119  24.253     0.4338     0.7874     0.4508  20.750  22.884  1.362
     65.206     0.2837     0.5410     0.2664  22.255  24.390     0.4094     0.7159     0.3528  21.533  23.668     0.1689     0.9470     0.2768  21.279  23.414  0.976
     70.097     0.3974     0.7607     0.3504  21.957  24.092     0.5789     1.1006     0.4693  21.223  23.358     0.3967     1.2554     0.3026  21.183  23.317  0.774
     75.354     0.2914     0.6291     0.3082  22.097  24.232     0.4329     0.8860     0.3699  21.481  23.616     0.3892     0.9984     0.3966  20.889  23.023  1.208
     81.006     0.2064     0.6389     0.1862  22.644  24.778     0.3007     0.8750     0.2700  21.823  23.958     0.3237     1.0330     0.2656  21.324  23.459  1.320
