\ 2MASS LGA, T. Jarrett
\ Radial Surface Brightness: eso443-g015                                
\ Axis Ratio & Position Angle:     0.83   -49.0                         
\ Column Key:
\ rmid == semi-major axis (arcsec)
\ JHKmean == annulus mean surface brightness (dn per arcsec^2)
\ JHKsdev == RMS in JHKmean
\ JHKmedian == annulus median surface brightness (dn per arcsec^2)
\ JHKmag == annulus median surface brightness (mag per arcsec^2)
\ JHKimag == annulus median surface brightness, inclination corrected (mag per arcsec^2)
\ J-K == median surface brightness color (mag per arcsec^2)
|     rmid |   Jmean  |   Jsdev  |  Jmedian | Jmag  | Jimag |   Hmean  |   Hsdev  |  Hmedian | Hmag  | Himag |   Kmean  |   Ksdev  |  Kmedian | Kmag  | Kimag | J-K  |
      1.000    80.9980     5.9033    80.8455  16.110  16.312   111.0689    10.8057   108.4492  15.357  15.559    85.2895     5.8701    83.2800  15.143  15.345  0.967
      2.500    54.4104     6.0730    55.7880  16.513  16.715    72.5812    10.2413    72.9383  15.788  15.990    58.0223     6.4918    59.1987  15.514  15.716  0.999
      4.000    31.4230     4.0554    30.1352  17.181  17.384    41.9454     6.2377    41.0084  16.413  16.615    32.8345     4.6293    31.6465  16.193  16.396  0.988
      5.500    20.9175     2.3339    21.1161  17.567  17.770    28.0670     3.4407    28.3711  16.813  17.015    21.4489     2.6697    21.5770  16.609  16.812  0.958
      7.000    15.0633     1.7116    15.1314  17.929  18.132    19.8898     2.2737    19.5575  17.217  17.419    15.1347     1.9308    14.9769  17.006  17.208  0.923
      8.500    10.9907     1.1359    11.0179  18.274  18.476    14.5041     1.7824    14.4345  17.547  17.749    11.0310     1.3233    10.9282  17.348  17.550  0.926
     10.000     8.7415     1.0646     8.7621  18.522  18.725    11.2243     1.6423    11.2696  17.815  18.018     8.9213     1.0494     8.9869  17.560  17.763  0.962
     11.500     7.1369     0.9637     7.1378  18.745  18.947     9.1311     1.5731     9.0168  18.057  18.260     7.2033     1.6156     7.2006  17.801  18.003  0.944
     13.000     5.7546     0.7769     5.7454  18.981  19.183     7.4128     1.1271     7.3047  18.286  18.488     5.6276     1.3852     5.3379  18.126  18.328  0.855
     14.500     4.8552     0.7015     4.8533  19.164  19.366     6.1725     0.9278     6.0648  18.488  18.690     4.4889     1.0638     4.4115  18.333  18.535  0.831
     16.000     4.1822     0.7690     4.1111  19.344  19.546     5.1287     1.0858     5.2332  18.648  18.850     3.7534     1.0631     3.7143  18.520  18.722  0.824
     17.500     3.4532     0.7483     3.5136  19.515  19.717     4.2164     0.9418     4.2451  18.875  19.078     3.1665     1.0033     3.1034  18.715  18.917  0.800
     19.000     2.9148     0.6487     2.9253  19.714  19.916     3.6442     0.9679     3.6459  19.041  19.243     2.8405     1.1008     2.9839  18.757  18.960  0.957
     20.500     2.6499     0.7647     2.6437  19.823  20.026     3.3757     1.0030     3.1915  19.185  19.387     2.6484     1.0340     2.5476  18.929  19.131  0.894
     22.038     2.1859     0.7655     2.1906  20.028  20.230     2.9784     1.0148     2.9413  19.274  19.476     2.2699     1.0044     2.1719  19.102  19.305  0.926
     23.690     1.7109     0.6765     1.6869  20.311  20.514     2.4563     0.9740     2.3859  19.501  19.703     1.7149     0.9434     1.7094  19.362  19.564  0.949
     25.467     1.4805     0.7010     1.5321  20.416  20.618     2.1498     0.8880     2.1496  19.614  19.817     1.5091     0.9187     1.5427  19.474  19.676  0.942
     27.377     1.2892     0.6863     1.2738  20.616  20.819     1.7319     0.8161     1.7115  19.862  20.064     1.2172     0.9314     1.2195  19.729  19.931  0.887
     29.430     1.0342     0.5511     1.0734  20.802  21.004     1.3238     0.9008     1.2622  20.192  20.395     0.8569     1.0560     0.7694  20.229  20.431  0.573
     31.638     0.8158     0.5802     0.8401  21.068  21.271     1.1229     0.7630     1.1358  20.307  20.509     0.7051     0.9782     0.6985  20.334  20.536  0.734
     34.011     0.8684     0.5670     0.8776  21.021  21.223     1.0097     0.8624     1.0390  20.404  20.606     0.6894     0.9815     0.6905  20.346  20.549  0.675
     36.561     0.7012     0.5947     0.6637  21.324  21.526     0.7618     0.8585     0.6928  20.844  21.046     0.5734     1.0146     0.5844  20.527  20.730  0.797
     39.303     0.5523     0.5913     0.5279  21.573  21.775     0.7633     0.8690     0.7684  20.731  20.934     0.4266     0.8879     0.3610  21.051  21.253  0.522
     42.251     0.4831     0.5969     0.4966  21.639  21.841     0.5915     0.8073     0.5525  21.089  21.292     0.4236     0.9576     0.4511  20.809  21.011  0.830
     45.420     0.4047     0.6019     0.4148  21.834  22.037     0.4791     0.7428     0.5204  21.154  21.357     0.3859     0.9205     0.4314  20.857  21.059  0.977
     48.826     0.4559     0.7732     0.4215  21.817  22.019     0.7083     0.9133     0.6952  20.840  21.042     0.3469     0.9731     0.3375  21.124  21.326  0.693
     52.488     0.3406     0.7798     0.3013  22.181  22.384     0.4272     0.9779     0.4968  21.205  21.407     0.1749     0.9176     0.2047  21.666  21.869  0.515
     56.425     0.4114     0.5453     0.4487  21.749  21.951     0.4827     0.8003     0.4481  21.317  21.519     0.4353     0.9176     0.4740  20.755  20.957  0.994
     60.657     0.3747     0.5984     0.3927  21.894  22.096     0.5006     0.8043     0.5496  21.095  21.297     0.3467     1.0338     0.3100  21.216  21.418  0.678
     65.206     0.2630     0.5388     0.2652  22.320  22.522     0.4181     0.8147     0.4996  21.199  21.401     0.2217     0.9093     0.2828  21.316  21.518  1.004
     70.097     0.2176     0.6003     0.2152  22.547  22.749     0.4151     0.7921     0.3533  21.575  21.777     0.2775     0.9809     0.2689  21.370  21.573  1.177
